帯電防止ストレッチフィルムは、ホコリが付きづらいストレッチフィルムで、防塵・防虫対策に最適です。
表 / 裏 | |
帯電圧(kv) | 3.4 / 3.3 |
半減期(sec) | 15.6 / 12.6 |
表面固有抵抗(Ω) | 3.63×1012/1.14×1012 |
上記の値は、温度23°C、湿度50%で測定した参考値です。
厚さ | 18μ |
---|---|
幅 | 500mm |
長さ | 300m |
出荷単位 | 1ケース(6本) |
【下記物性値は測定の一例であり規格値ではありません。】
品名 | NS-las | 単位 | 測定法 | |
---|---|---|---|---|
厚み | 18 | μm | JIS-K 7130 | |
ヘイズ | 0.7 | % | ASTM D 1003 | |
破断伸度 | MD | 550 | % | JIS-K7127 |
TD | 867 | |||
玻斷強度 | MD | 53 | MPa | JIS-K7127 |
TD | 36 | |||
降伏強度 | MD | 9 | MPa | JIS-K7127 |
MD | 11 | |||
TD | 8 | |||
100%モジュラス強度 | MD | 11 | MPa | JIS-K7127 |
TD | 8 | |||
引裂強度 | MD | 400 | N/cm | JIS-P 8116 |
TD | 1778 | |||
帯電防止性 | 外/内 | 6s/6s | s or % | 大化法 |
粘着力 | 外/内 | 24 | mN/100mm | 大化法 |
MD:縦方向(押出方向)
TD:機方向(押出方向と直方向)
帯電防止性:飽和帯電圧半滅期(sec)または飽和帯電圧60秒後滅衰率(%)で表わす