液晶等の表示装置、または光学フィルム・光学パネルなどの表面保護や半導体装置の保護包装(ラッピング)として。剥離帯電による静電気障害、ほこり・異物の抱きこみ防止対策としてご使用いただけます。
ST-2
≦1.0×10¹¹Ω/□
幅 | 長さ | 巻 |
---|---|---|
50㎜ | 100m | 25 |
100㎜ | 12 | |
200㎜ | 6 | |
300㎜ | 4 | |
400㎜ | 3 | |
500㎜ | 2 | |
600㎜ | 2 | |
1,250㎜ | 1 |
※他サイズも対応可能ですので、お問合せください
項目 | 単位 | ST/プロテクトフィルム | 測定方法 | |
---|---|---|---|---|
厚さ | ペースフィルム | μm | 60 | 当社法 |
粘着層 | 10 | |||
光線透過率 | % | 73 | ||
剥離帯電圧 | kv | <0.6 | ||
粘着力(対ガラス) | N/25m | 0.69 |
※本データは実測値であり保証値ではありません。