・ICのリードピンをフォームに指すだけで全端子を導電位にし静電気障害を防止し、保管や出荷搬送時のクッション材としてご使用いただけます。
電子部品・機器梱包用
IC-PESD
1.0×10⁵Ω<R<1.0×10⁹Ω
型番 | 厚さ | 幅 | 長さ | 出荷単位 |
---|---|---|---|---|
5S | 5mm | 500㎜ | 450mm | 100枚/箱 |
5L | 1,000㎜ | 950mm | 40枚/箱 | |
10S | 10mm | 500㎜ | 450mm | 50枚/箱 |
10L | 1,000㎜ | 950mm | 20枚/箱 |
※他サイズも対応可能ですので、お問い合わせください。
項目 | 単位 | IC-PESD(10㎜) | 試験方法 |
---|---|---|---|
見掛けの密度 | ㎏/㎥ | 30 | 自社測定法 |
硬さ | N | 147 | |
引張強さ | kPa | 410 | |
伸び | % | 60 | |
反発弾性率 | % | 37 | |
圧縮残留歪 | % | 13.5 | |
表面抵抗値 | Ω/□ | 2.1×10⁶ | |
体積抵抗率 | Ω・㎝ | 8.5×10⁵ | |
減衰時間(印加電圧±5kv) | sec | 0%(5kV→0V)0.0310%(5kV→500V)0.03 50%(5kV→2500V)0.01 |
※本データは実測値であり保証値ではありません。