持続型帯電防止と錆防止(酸化防止)の両方を兼ね備えた優れたフィルム。精密機器部品等の輸出に最適です。規格袋(5サイズ)ございます。ご希望のサイズで製造致します。
※防錆材の影響でフィルムが黄変することがありますが、品質に影響はございません。
10¹¹Ω以下
品番 | サイズ | ケース入り数 | ||
---|---|---|---|---|
厚み | 巾 | 長さ | ||
HZ-4 | 0.07 | 100 | 200 | 3,000枚 |
HZ-6 | 0.07 | 150 | 250 | 2,000枚 |
HZ-8 | 0.07 | 200 | 350 | 2,000枚 |
HZ-14 | 0.07 | 350 | 500 | 1,000枚 |
HZ-18 | 0.07 | 450 | 600 | 500枚 |
発癌性物質を含みません.
硫化物、塩化物、ハロゲン類を含みません。
絶縁抵抗、接触抵抗、熱伝導率、透磁率に影響を与えません。
ゼラストESDシールドの酸化防止システムには、気化性防錆材Zerust VCIの技術が応用されています。
測定項目 | 測定方法 | 測定値 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
光学性 | % | HAZE | JIS K-7105 | 30 | 50μ |
GLOSS | 3.3 | ||||
TRANS | 1.2 | ||||
破断点応力 | MPa | MD | JIS K-7113 | 30 | 1MPa=10.2kg/㎠ |
TD | 29 | ||||
破断点伸び | % | MD | JIS K-7113 | 810 | |
TD | 890 | ||||
引裂き強度 | kn/cm | MD | JIS K-6781 | 1.25 | 1N/cm=0.10Kg/cm |
TD | 1.43 | ||||
滑り摩擦係数 | 静摩擦係数 | ASTM-D1894 | 0.64 | ||
動摩擦係数 | 0.68 |
表面抵抗率 | 減衰時間 (MIL規格) |
|||
---|---|---|---|---|
23℃×30% | 23℃×40% | 23℃×50% | 23℃×60% | 5000V→50V |
7×10¹⁰ | 2×10¹⁰ | 3×10⁹ | 8×10⁸ | MIL規格<20.06(SEC)合格 |
有効期間:1年以上~5年間
※ご注意:本製品は、防湿性が担保されておりません。
防湿性能を気にされる場合は、バリア袋(防湿性能を有した高性能袋)をご利用ください。