帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単に出来ます。
電子機器部品梱包用
SKY-1(チャック付き)
≦1.0×10¹¹Ω(23℃、60%RH)
ポリエチレン
項目 | 単位 | 50μm | 100μm | 試験方法 | |
---|---|---|---|---|---|
引張強さ | MD | Mpa | 39.9 | 41.4 | 自社測定法 |
TD | 38.7 | 38.1 | |||
伸び | MD | % | 645 | 746 | |
TD | 725 | 729 | |||
引裂強さ | MD | N | 1.52 | 5.06 | |
TD | 15.3 | 23.9 |
※本データは保証値ではなく、参考値です。
規格寸法 | 厚み | ||
---|---|---|---|
折径 | 長さ | ||
チャック付き | 100mm | 150mm | 100um |
160mm | 200mm | ||
200mm | 300mm | ||
300mm | 450mm |
※ご注意:本製品は、防湿性が担保されておりません。
防湿性能を気にされる場合は、バリア袋(防湿性能を有した高性能袋)をご利用ください。