粉体用に特化された包装材、医薬中間体原料に最適。
外面:10¹⁰Ω以下 内面:10¹⁰Ω以下
プラスチック缶、ドラム缶、カートン箱等の内袋
0.1×960×1690 50枚/包 常時在庫あり
サイズ:厚み 0.04㎜~0.1㎜ 巾150㎜~1000㎜
厚みと巾の組み合わせによって、製造できないサイズがあります。
項目 | 方向性 | 単位 | 測定値 | 規約 |
---|---|---|---|---|
引張破断点強度 | MD | MPa | 44 | JIS K-7127 |
TD | MPa | 43 | ||
引張伸び率 | MD | % | 585 | |
TD | % | 610 | ||
引裂強度(トラウザ法) | MD | N/mm | 81 | JIS K-7128-1 |
TD | N/mm | 124 | ||
突破り強度(MDP法) | N/mm | 2056 | ||
表面抵抗率 | 内面 | Ω/□ | 8.9×10¹¹ | 23℃×12±3%RH |
外面 | Ω/□ | 5.5×10¹¹ | ||
減衰時間 | 内面 | sec | 0.2/0.2(+側/-側) | 23℃×12±3%RH |
5000V印加1%減衰 | 外面 | sec | 0.1/0.1(+側/-側) |
※ご注意:本製品は、防湿性が担保されておりません。
防湿性能を気にされる場合は、バリア袋(防湿性能を有した高性能袋)をご利用ください。